<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linhares Design</title>
	<atom:link href="http://www.linharesdesign.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linharesdesign.com.br</link>
	<description>Excelentes ideias - Branding, Comunicação, Design, Digital e Embalagem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sinduscon Itapema</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/sinduscon-itapema/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/sinduscon-itapema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Site do Sinduscon, Itapema / SC. www.sindusconitapema.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site do Sinduscon, Itapema / SC.</p>
<p><a href="http://www.sindusconitapema.com.br" title="Recanto do Cardeal" target="_blank">www.sindusconitapema.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/sinduscon-itapema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noeli Rebelo</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/noeli-rebelo-2/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/noeli-rebelo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linharesdesign.com.br/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/noeli-rebelo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoball</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/ecoball-2/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/ecoball-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Site Ecoball, Itajaí / SC. www.ecoballpreserva.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site Ecoball, Itajaí / SC.</p>
<p><a href="http://www.ecoballpreserva.com.br" title="Ecoball" target="_blank">www.ecoballpreserva.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/ecoball-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova identidade visual da HP</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-identidade-visual-da-hp/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-identidade-visual-da-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Já faz um tempo esta notícia foi divulgada por vários blogs de design e comunicação. Mas como o assunto é]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já faz um tempo esta notícia foi divulgada por vários blogs de design e comunicação. Mas como o assunto é muito interessante vale a pena a gente comentar. Como todo bom redesign, a marca da HP passa por um momento de evolução. E como acredita-se que &#8220;menos é mais&#8221; ela ganhou um aspecto minimalista.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1337" title="marcas_antiga_nova_hp_" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/marcas_antiga_nova_hp_.jpg" alt="" width="610" height="241" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1341" title="nova_marca_hp_2011_4-610x928" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/nova_marca_hp_2011_4-610x928.jpg" alt="" width="610" height="928" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1339" title="nova_marca_hp_2011_2-610x395" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/nova_marca_hp_2011_2-610x395.jpg" alt="" width="610" height="395" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1340" title="nova_marca_hp_2011_3-610x458" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/nova_marca_hp_2011_3-610x458.jpg" alt="" width="610" height="458" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1342" title="nova_marca_hp_2011_5-610x455" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/nova_marca_hp_2011_5-610x455.jpg" alt="" width="610" height="455" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-identidade-visual-da-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recanto do Cardeal</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/recanto-do-cardeal-2/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/recanto-do-cardeal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Site do empreendimento Recanto do Cardeal, Continente construtora, Bombinhas / SC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site do empreendimento Recanto do Cardeal, Continente construtora, Bombinhas / SC.</p>
<p><a href="http://www.recantodocardeal.com.br" title="Recanto do Cardeal" target="_blank">www.recantodocardeal.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/recanto-do-cardeal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noeli Rebelo</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/noeli-rebelo-3/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/noeli-rebelo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Site Noeli Rebelo, Balneário Camboriú / SC. www.noelirebelo.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site Noeli Rebelo, Balneário Camboriú / SC.</p>
<p><a href="http://noelirebelo.com.br/" title="Noeli Rebelo" target="_blank">www.noelirebelo.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/noeli-rebelo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean da Silva</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/jean-da-silva/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/jean-da-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Site Jean da Silva, Surfista, atual Campeão Brasileiro de Surf, de Joinville / SC. www.jeandasilva.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site Jean da Silva, Surfista, atual Campeão Brasileiro de Surf, de Joinville / SC.</p>
<p><a title="Jean da Silva" href="http://www.jeandasilva.com.br/" target="_blank">www.jeandasilva.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/jean-da-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na web brasileira cresceu 39% em janeiro</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/publicidade-na-web-brasileira-cresceu-39-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/publicidade-na-web-brasileira-cresceu-39-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[A publicidade na internet brasileira começou 2012 em alta. Apenas em janeiro, foram veiculadas mais de seis mil campanhas de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A publicidade na internet brasileira começou 2012 em alta. Apenas em janeiro, foram veiculadas mais de seis mil campanhas de 2.124 anunciantes. O crescimento corresponde a 39% em relação ao mesmo período no ano anterior. O número de peças publicitárias em formato display passou de 20 mil e representou um aumento de 69% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados pertencem a um estudo divulgado pelo Ibope Nielsen Online.</p>
<p>De acordo com a pesquisa, o número de usuários ativos voltou a crescer em janeiro. Das 63,5 milhões de pessoas com acesso em casa ou no local de trabalho, 47,5 milhões foram usuários ativos em janeiro. O aumento foi de 2% em relação ao mês anterior e de 11,2% sobre os 42,7 milhões de janeiro de 2011. A maior parte desse crescimento ocorre em residências. Entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012, o número de usuários ativos domiciliares passou de 34,2 milhões para 39 milhões, ou 14% de expansão. O total de brasileiros com acesso em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) foi de 78,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2011.</p>
<p>A categoria com maior crescimento mensal do número de usuários únicos em janeiro foi a de sites governamentais. A audiência destes passou de 22,3 milhões de usuários únicos, em dezembro, para 25,3 milhões, em janeiro. A evolução de 13% resulta da maior procura por informações sobre o Enem, o Prouni e as inscrições unificadas em instituições públicas de ensino superior. Nestas páginas, também cresceu a busca por informações sobre tributos.</p>
<p>Outros sites que também registraram forte crescimento da audiência foram os de carreiras, os mapas e guias locais, as páginas de ofertas de pacotes de viagens, de hotéis e de companhias aéreas e os classificados de imóveis. Em comparação com janeiro de 2011, acumulam o maior crescimento percentual as categorias Automóveis &#8211; com 27% de evolução no número de usuários únicos -, e Viagens &#8211; com expansão de 22%, além de sites de vídeos, buscadores, email, compras coletivas e sites sociais.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.coletiva.net" title="Coletiva.net" target="_blank">www.coletiva.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/publicidade-na-web-brasileira-cresceu-39-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continente Construtora</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/continente-construtora/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/continente-construtora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Fanpage Continente Construtora, Bombinhas / SC. Fanpage Continente Construtora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fanpage Continente Construtora, Bombinhas / SC.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/continenteconstrutora" title="Fanpage Continente" target="_blank">Fanpage Continente Construtora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/continente-construtora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoball</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/ecoball/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/ecoball/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Fanpage Ecoball, Itajaí / SC. Fanpage Ecoball]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fanpage Ecoball, Itajaí / SC.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/EcoballPreserva" title="Fanpage Ecoball" target="_blank">Fanpage Ecoball</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/ecoball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recanto do Cardeal</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/recanto-do-cardeal/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/recanto-do-cardeal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Fanpage Recanto do Cardeal, construtora Continente, de Bombinhas/SC. Fanpage Recanto do Cardeal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fanpage Recanto do Cardeal, construtora Continente, de Bombinhas/SC.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/pages/Recanto-do-Cardeal/295138083876216" title="Fanpage Recanto do Cardeal" target="_blank">Fanpage Recanto do Cardeal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/portfolio/recanto-do-cardeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pen drive inteligente</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/pen-drive-inteligente/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/pen-drive-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[#criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hyunsoo Song]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Fazer diferente hoje em dia é o que vale. E muito! O projeto do designer Hyunsoo Song deixa claro isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fazer diferente hoje em dia é o que vale. E muito! O projeto do designer Hyunsoo Song deixa claro isso. É um pen drive formado por vários compartimentos que podem ser encaixados conforme a necessidade de uso, facilitando inclusive na hora de guardar, evitando possíveis perdas. Dá até pra organizar os arquivos por assunto ou importância. O mais incrível é poder ter os trabalhos separados para impressão, com mais privacidade. Assim você seleciona apenas um dos compartimentos que deseja imprimir.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1170" title="pendrive-organizador" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/11/pendrive-organizador.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1171" title="pendrive-organizador1" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/11/pendrive-organizador1.jpg" alt="" width="600" height="499" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/pen-drive-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

