<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linhares Design</title>
	<atom:link href="http://www.linharesdesign.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linharesdesign.com.br</link>
	<description>Excelentes ideias - Branding, Comunicação, Design, Digital e Embalagem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pen drive inteligente</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/pen-drive-inteligente/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/pen-drive-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[#criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hyunsoo Song]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Fazer diferente hoje em dia é o que vale. E muito! O projeto do designer Hyunsoo Song deixa claro isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fazer diferente hoje em dia é o que vale. E muito! O projeto do designer Hyunsoo Song deixa claro isso. É um pen drive formado por vários compartimentos que podem ser encaixados conforme a necessidade de uso, facilitando inclusive na hora de guardar, evitando possíveis perdas. Dá até pra organizar os arquivos por assunto ou importância. O mais incrível é poder ter os trabalhos separados para impressão, com mais privacidade. Assim você seleciona apenas um dos compartimentos que deseja imprimir.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1170" title="pendrive-organizador" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/11/pendrive-organizador.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1171" title="pendrive-organizador1" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/11/pendrive-organizador1.jpg" alt="" width="600" height="499" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/pen-drive-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travesseiros românticos</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/travesseiros-romanticos/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/travesseiros-romanticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[#criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[dreamy pillow]]></category>
		<category><![CDATA[sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[Travesseiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Para quem gosta de coisas diferentes e criativas aí vai mais uma. ﻿É o travesseiro romântico, que deixa bem claro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem gosta de coisas diferentes e criativas aí vai mais uma. ﻿É o travesseiro romântico, que deixa bem claro quem ocupa espaço nos sonhos da cabeça amada.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1164" title="dreamy-pillow" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/11/dreamy-pillow1-607x655.jpg" alt="" width="607" height="655" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/travesseiros-romanticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova identidade da Heineken</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-identidade-da-heineken/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-identidade-da-heineken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[EugeneBay]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Klabin]]></category>
		<category><![CDATA[VBAT]]></category>
		<category><![CDATA[Wollner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[O escritório de design holandês VBAT apresentou esta semana a reformulação da identidade corporativa da cerveja HEINEKEN. O projeto é]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1129" title="heineken" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/09/heineken-607x224.jpg" alt="" width="607" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">O escritório de design holandês <strong><a href="http://www.vbat.com/">VBAT</a></strong> apresentou esta semana a reformulação da identidade corporativa da cerveja <strong>HEINEKEN</strong>. O projeto é assinado pelo Diretor de Marca <strong>Eugene Bay</strong>. Parte da defesa deles está logo abaixo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Buscando refletir conceitos como dinamismo, criatividade  e confiança que movem as operações e seus colaboradores, o projeto traz  uma identidade visual reprojetada, onde o nome da companhia é  apresentado em letras maiúsculas complementadas por uma estrela  estilizada vermelha, acima da letra “H”, em alusão ao espírito e energia  da empresa que hoje conta com milhares de funcionários em todo o mundo. A primeira e a última letra do nome da empresa trazem leves curvas  que acrescentam personalidade à nova identidade visual. Já as cores  principais permanecem como antes (vermelha, verde e prata). Uma  tipologia foi especialmente desenvolvida e registrada para criar a base  de toda a comunicação, que é compatível com 60 idiomas e marcada pelo  modernismo.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Muitas empresas são mais conservadoras e preservam a sua marca intacta durante muito tempo. Mas é importante que a identidade acompanhe a evolução da organização, seus valores, sua filosofia, cultura, etc. Acreditamos que sejam os motivos da Heineken. Abaixo a versão anterior da marca que por sinal era bastante forte. Agora é esperar pra ver as aplicações para emitir uma opinião mais concreta. Em princípio, não mostra muito a que veio.<em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignnone size-medium wp-image-1139" title="heineken_antiga" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/09/heineken_antiga-607x531.jpg" alt="" width="607" height="531" /><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-identidade-da-heineken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenho direto do papel para o computador</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/desenho-direto-do-papel-para-o-computador/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/desenho-direto-do-papel-para-o-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[caneta]]></category>
		<category><![CDATA[Inkling]]></category>
		<category><![CDATA[mesa digitalizadora]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Novidade chegando para os aficcionados pelo mundo da tecnologia. Em especial para quem trabalha com criação. A fabricante Wacom anunciou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Novidade chegando para os aficcionados pelo mundo da tecnologia. Em especial para quem trabalha com criação. A fabricante <a href="http://www.wacom.com/en/Products/Inkling.aspx" target="_blank">Wacom</a> anunciou o seu mais novo produto que é o sonho de todo profissional que  trabalha na área gráfica, principalmente os ilustradores. Trata-se de  uma caneta sensível a 1024 níveis de pressão que permite ao usuário  fazer seu desenho no papel e depois transferir diretamente para um  computador através de um dispositivo com entrada USB. As ilustrações  captadas podem ser transferidas em forma de bitmap ou vetor, inclusive  em diversas camadas. Uma pena que só estará disponível para venda  em setembro e nos EUA por $199. Enquanto isso aguardamos ansiosos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1122" title="wacom-" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/09/wacom--607x607.jpg" alt="" width="607" height="607" /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fXbBA1DRE84&amp;feature=player_embedded"><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/fXbBA1DRE84?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fXbBA1DRE84?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object></code></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/desenho-direto-do-papel-para-o-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova embalagem de Diet Coke</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-embalagem-de-diet-coke/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-embalagem-de-diet-coke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[dietcoke]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[TurnerDuckworth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Dando sequência ao seu premiado trabalho para a Coca-Cola – vencedor do GP de Design em Cannes Lions 2008 –]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1070" title="coke" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/08/coke-607x325.jpg" alt="" width="607" height="325" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dando sequência ao seu premiado trabalho para a <strong>Coca-Cola</strong> – vencedor do GP de Design em <strong>Cannes Lions 2008</strong> – a<strong> Turner Duckworth </strong>apresenta a nova embalagem de <strong>Diet Coke</strong>. Percebe-se basicamente um recorte de parte do logo aplicado nas latas,  garrafas e caixas do refrigerante. Com receio de que os consumidores  possam não identificar a marca – um pouco improvável – o logo  aparece também completo em menor tamanho.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1080" title="coke_3" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/08/coke_3.jpg" alt="" width="602" height="1239" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/a-nova-embalagem-de-diet-coke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os retratos de Scott Gundersen feitos com rolhas</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/os-retratos-de-scott-gundersen-feitos-com-rolhas/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/os-retratos-de-scott-gundersen-feitos-com-rolhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[9.217 rolhas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Gundersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Após degustar seu vinho você joga a rolha fora? Pois bem, tem gente que transforma em arte! Foi o que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após degustar seu vinho você joga a rolha fora? Pois bem, tem gente que transforma em arte! Foi o que fez o artista <a href="http://scottgundersen.tumblr.com/">Scott Gundersen</a> juntando 50 horas de trabalho com 9.217 rolhas, criatividade, genialidade e talento. O resultado foi a reprodução impressionante de uma fotografia. No processo de criação, gravado em vídeo, vemos a cada  segundo 20 minutos de trabalho executado com rolhas selecionadas de  tonalidades diferentes para conseguir efeitos de luz e sombra no quadro  que ganha o primeiro esboço em lápis antes de ser totalmente coberto. Árduo deve ter sido o trabalho de identificar as tonalidades e aplicá-las. Fantástico.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1057" title="retrato-de-rolha1-1024x680" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/08/retrato-de-rolha1-1024x680-607x403.jpg" alt="" width="607" height="403" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1058" title="retrato-de-rolha2-688x1024" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/08/retrato-de-rolha2-688x1024-607x903.jpg" alt="" width="607" height="903" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/9dxSbTJz9rg?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9dxSbTJz9rg?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/os-retratos-de-scott-gundersen-feitos-com-rolhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para prosperar&#8230;</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/toda-marca-precisa-ser-forte-2/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/toda-marca-precisa-ser-forte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/toda-marca-precisa-ser-forte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O design do Fusca original X Beetle 2012</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/o-design-do-fusca-original-x-beetle-2012/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/o-design-do-fusca-original-x-beetle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[#carro]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana não poderíamos nos furtar de comentar esse maravilhoso clássico do design. O fusca! Com o Beetle 2012, a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1030" title="fusca" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/08/fusca-607x518.jpg" alt="" width="607" height="518" /></p>
<p style="text-align: justify;">Essa semana não poderíamos nos furtar de comentar esse maravilhoso clássico do design. O fusca! Com o <strong>Beetle 2012</strong>, a <strong>Volkswagen</strong> mais uma vez reinventa seu maior ícone. O vídeo abaixo faz um comparativo entre o design original do Fusca com o novo modelo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/Q7JDBHVWJ3s?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q7JDBHVWJ3s?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/o-design-do-fusca-original-x-beetle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan surpreende com pôneis malditos</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/nissan-surpreende-com-poneis-malditos/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/nissan-surpreende-com-poneis-malditos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[#carro]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[lewlara]]></category>
		<category><![CDATA[malditos]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[pôneis]]></category>
		<category><![CDATA[TBWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[A campanha criativa da vez agora é a da Nissan. Bastante provocativa, a produção emplaca e faz sucesso nas redes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1017" title="poneis_malditos" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/08/poneis_malditos-607x340.jpg" alt="" width="607" height="340" /></p>
<p>A campanha criativa da vez agora é a da Nissan. Bastante provocativa, a produção emplaca e faz sucesso nas redes sociais através de seu bom-humor e uma musiquinha bem grudenta. Com mais de 1 milhão de views no YouTube, o comercial dos <em>“Pôneis Malditos”</em> da Nissan persiste nos Trending Topics do Twitter e inspira outras versões remixadas pelo país, criadas pelos próprios usuários.</p>
<p>O mote da campanha trata do motor da Nissan Frontier com 172 cavalos enquanto os modelos concorrentes têm apenas pôneis.</p>
<p>Na versão para internet, o comercial traz a <a href="http://www.maldicaodoponei.com.br/">“Maldição do Pônei”</a>, exigindo que você o encaminhe para 10 pessoas caso não queira ficar com a música na cabeça pro resto da vida. A criação é da Lew’Lara\TBWA</p>
<p>Veja o comercial abaixo:</p>
<p><span style="font-family: monospace;">
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/X3yGSJE53kU?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X3yGSJE53kU?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/nissan-surpreende-com-poneis-malditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolle Rebbe e o lápis delicioso</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/kolle-rebbe-e-o-lapis-delicioso/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/kolle-rebbe-e-o-lapis-delicioso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apontador]]></category>
		<category><![CDATA[chilli]]></category>
		<category><![CDATA[Kolle Rebbe]]></category>
		<category><![CDATA[Lápis parmesão]]></category>
		<category><![CDATA[pesto]]></category>
		<category><![CDATA[truffles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Vejam que interessante este lápis criado pela agência Kolle Rebbe, da Alemanha. É o lápis de queijo parmesão. A ideia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1004" title="lapisparmesao02" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/07/lapisparmesao02-607x235.jpg" alt="" width="607" height="235" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vejam que interessante este lápis criado pela agência Kolle Rebbe, da Alemanha. É o lápis de queijo parmesão. A ideia é genial e ainda deixa a comida mais saborosa. Basta você escolher o seu sabor preferido (pesto, chilli, ou truffles) e apontar o lápis em cima do seu prato. Com o apontador, a quantidade necessária de queijo pode ser espalhada sobre o prato. A escala no lápis e no verso da embalagem não listam apenas quanto é necessário de queijo para cada prato, mas também a quantidade de calorias a porção contém. Infelizmente, eles só foram criados em uma tiragem limitada de 500 conjuntos, que esgotaram em apenas duas semanas. Criatividade nota 10.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1003" title="lapisparmesao01" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/07/lapisparmesao01-607x504.jpg" alt="" width="607" height="504" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/kolle-rebbe-e-o-lapis-delicioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Satel</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/antes-x-depois/grupo-satel-3/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/antes-x-depois/grupo-satel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antes x Depois]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Satel]]></category>
		<category><![CDATA[Limpeza]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Sosseg]]></category>
		<category><![CDATA[Temporários]]></category>
		<category><![CDATA[Terceirização]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Antes X Depois da marca Satel, de Balneário Camboriú/SC, após passar pelos estudos da equipe da Linhares Design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes X Depois da marca Satel, de Balneário Camboriú/SC, após passar pelos estudos da equipe da Linhares Design.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-989" title="Satel_antes_depois" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Satel_antes_depois.jpg" alt="" width="578" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/antes-x-depois/grupo-satel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque você vai acabar usando o Google+ de qualquer maneira</title>
		<link>http://www.linharesdesign.com.br/blog/porque-voce-vai-acabar-usando-o-google-de-qualquer-maneira/</link>
		<comments>http://www.linharesdesign.com.br/blog/porque-voce-vai-acabar-usando-o-google-de-qualquer-maneira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linhares Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[faceboook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linharesdesign.com.br/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[A resposta é simples: Porque não é você que escolhe o Google+, é o Google+ que escolhe você. Não adianta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-966" title="google" src="http://www.linharesdesign.com.br/wp-content/uploads/2011/07/google-607x336.jpg" alt="" width="607" height="336" /></p>
<p style="text-align: justify;">A resposta é simples: Porque não é você que escolhe o <strong>Google+</strong>, é o Google+ que escolhe você. Não adianta fugir, querer voltar para o <strong>MySpace</strong> ou  acabar com toda essa tralha social e encontrar a vida real lá fora.  Sempre vai aparecer um Mestre dos Magos para falar coisas descoordenadas  e nunca te ajudar a encontrar o caminho de casa. Uma excelente explicação criada pelo <strong>Epipheo Studios</strong>. Assista abaixo, e você pode ligar as legendas em inglês clicando em <em>CC</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Brainstorm 9.</em></p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/hC_M6PzXS9g?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hC_M6PzXS9g?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linharesdesign.com.br/blog/porque-voce-vai-acabar-usando-o-google-de-qualquer-maneira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

